La fase iniziale: forming
Le dimensioni delle criticità del team: | Descrizione |
Schemi comportamentali | Clima incerto, valutazione confini, superficialità, cortese ambiguità, confusione |
Problemi sui compiti | Focalizzazione sulla comunità, orientamento introduzione, chiarire appartenenza |
Problemi di leadership | Dipendenza dagli altri per assumere il ruolo di leader |
Ruolo chiave del Team leader | Definire obiettivi chiari, condurre un kickoff del team, definire la team charter (la carta di sintesi del team) |
|
|
Altri aspetti da considerare: |
|
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Inclusione e problemi di fiducia · Necessità di superare la diffidenza iniziale · Mancano ancora le regole per sviluppare la collaborazione |
· Comportamenti emergenti | · Ricerca di un senso comune: perché siamo qui? · Conoscenza dei Punti di Forza e dei Punti di Debolezza di ognuno |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Scarsi risultati lavorativi · Difficoltà a individuare la sfera d’azione del team (il perimetro dell’intervento) |
· Apprendimento | · Scarso apprendimento strutturato · Assenza di una vision comune |
Schemi comportamentali | Clima incerto, valutazione confini, superficialità, cortese ambiguità, confusione |
Problemi sui compiti | Focalizzazione sulla comunità, orientamento introduzione, chiarire appartenenza |
Problemi di leadership | Dipendenza dagli altri per assumere il ruolo di leader |
Ruolo chiave del Team leader | Definire obiettivi chiari, condurre un kickoff del team, definire la team charter (la carta di sintesi del team) |
| Forming |
Aspetti da considerare | |
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Inclusione e problemi di fiducia · Necessità di superare la diffidenza iniziale · Mancano ancora le regole per sviluppare la collaborazione |
· Comportamenti emergenti | · Ricerca di un senso comune: perché siamo qui? · Conoscenza dei Punti di Forza e dei Punti di Debolezza di ognuno |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Scarsi risultati lavorativi · Difficoltà a individuare la sfera d’azione del team (il perimetro dell’intervento) |
· Apprendimento | · Scarso apprendimento strutturato · Assenza di una vision comune |
· Morale, entusiasmo · Clima collaborativo | · Morale elevato · Entusiasmo iniziale per l’incarico ricevuto dall’azienda |
La fase creativa e di assenza di regole condivise
| Storming (confusione/creatività) |
Aspetti da considerare |
|
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Problemi di potere e controllo dell’influenza (reciproca) · Possibili interferenze dei colleghi per mancanza di allineamento sui risultati da conseguire |
· Comportamenti emergenti | · Volontà di condividere la conoscenza e l’esperienza · Conoscenza degli schemi di pensiero e di comportamento degli altri |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Moderati o discontinui risultati · Possibili dispersioni di energie su aspetti e problemi marginali |
· Apprendimento | · Sensazione di avere gli obiettivi posti/imposti dall’esterno |
· Morale, entusiasmo · Clima collaborativo | · Morale basso · Possibile frustrazione in caso di assenza di Piano d’Azione (Road Map) |
La fase di regolamentazione e accordo sul metodo/criteri
| Norming |
Aspetti da considerare |
|
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Questioni di affezione controllo e intimità · Tutto quello che viene discusso nel team rimane nel team |
· Comportamenti emergenti | · Comune senso delle priorità · Volontà di parlare apertamente e senza remore, con schiettezza |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Risultati crescenti · Condivisione delle soluzioni e delle proposte dei singoli |
· Apprendimento | · Il team comprende la necessità di avere un Piano d’Azione ed un Road Map |
· Morale, entusiasmo · Clima collaborativo | · Morale crescente · Clima collaborativo rassicurante |
La fase che porta ai risultati, alla performance: l’esecuzione del lavoro in team
| Performing |
Aspetti da considerare |
|
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Non ci sono questioni relazionali importanti che ostacolano il team · La comunicazione adesso è fluida e tutti i componenti del team partecipano attivamente |
· Comportamenti emergenti | · Creazione di un’atmosfera frizzante e stimolante · Le differenze tra i componenti del team vengono valorizzate |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Risultati elevati · Capacità generativa di soluzione e idee |
· Apprendimento | · Integrazione tra gli obiettivi dell’azienda e capacità di apprendimento individuale |
· Morale, entusiasmo · Clima collaborativo | · Morale stabile · Clima inclusivo e incoraggiante l’esposizione delle idee |
La fase di chiusura, della riunione o del percorso del team
| Adjourning |
Aspetti da considerare |
|
· Livello di adesione · Aspetti di comunicazione e relazionali tra i componenti | · Problemi di perdita, fine ciclo del team e di distacco dagli obiettivi · Aspettative di feedback sul risultato da parte di colleghi e dell’azienda |
· Comportamenti emergenti | · Raggiungimento di un senso comune: appartenenza all’esperienza vissuta |
· Performance · Capacità di raggiungere gli obiettivi | · Risultati decrescenti · Necessità di iniziative singole per terminare i dettagli delle attività |
· Apprendimento | · Capacità di fare network anche all’esterno del team: con gli altri colleghi |
· Morale, entusiasmo · Clima collaborativo | · Morale elevato (in prossimità della consegna/feedback finale) o decrescente |